Гостиница "Уют"
ул. Сергея Безверхова, д. 12
12:00 выезд
включён
до 7 700 ₽
Номера и цены
№1 Номер первой категории
В номере:, Звукоизоляционные окна Кондиционер, Телефон с прямой междугородней международной линией, Интернет Wi-Fi (бесплтано), Минибар, Телевизор с плазменной панелью, Двух-спальная кровать, Душевая кабина с несколькими уровнями гидромассажа, Ежедневная смена постельного белья из чистого хлопка, Халат, тапочки, фен, мягкие полотенца и средства по уходу за телом.
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | 3 000 ₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 3 500 ₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 4 100 ₽ |
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | - |
за номер, 1-мест. разм. | 3 000₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 3 500₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 4 100₽ |
№2 Джуниор сюит
В номере: Звукоизоляционные окна, Кондиционер, Телефон с прямой междугородней международной линией, Интернет Wi-Fi (бесплтано), Минибар, Телевизор с плазменной панелью, Двух-спальная кровать, Душевая кабина с несколькими уровнями гидромассажа, Ежедневная смена постельного белья из чистого хлопка, Халат, тапочки, фен, мягкие полотенца и средства по уходу за телом.
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | 3 500 ₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 4 000 ₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 4 600 ₽ |
за номер, 2-мест. разм. | 4 500 ₽ |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | 5 000 ₽ |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | 6 200 ₽ |
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | - |
за номер, 1-мест. разм. | 3 500₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 4 000₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 4 600₽ |
за номер, 2-мест. разм. | - |
за номер, 2-мест. разм. | 4 500₽ |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | 5 000₽ |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | 6 200₽ |
№3 Номер первой категории
В номере: Звукоизоляционные окна, Кондиционер, Телефон с прямой междугородней международной линией, Интернет Wi-Fi (бесплтано), Минибар, Телевизор с плазменной панелью, Две полуторные кровати, Душевая кабина с несколькими уровнями гидромассажа, Ежедневная смена постельного белья из чистого хлопка, Халат, тапочки, фен, мягкие полотенца и средства по уходу за телом.
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | 3 000 ₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 3 500 ₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 4 100 ₽ |
за номер, 2-мест. разм. | 3 500 ₽ |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | 4 500 ₽ |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | 5 700 ₽ |
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | - |
за номер, 1-мест. разм. | 3 000₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 3 500₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 4 100₽ |
за номер, 2-мест. разм. | - |
за номер, 2-мест. разм. | 3 500₽ |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | 4 500₽ |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | 5 700₽ |
№4 Люкс
В номере: Звукоизоляционные окна, Кондиционер, Телефон с прямой междугородней международной линией, Интернет Wi-Fi (бесплтано), Минибар, Телевизор с плазменной панелью, Двух-спальная кровать, Душевая кабина с несколькими уровнями гидромассажа, Ежедневная смена постельного белья из чистого хлопка, Халат, тапочки, фен, мягкие полотенца и средства по уходу за телом.
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | 5 000 ₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 5 500 ₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 6 100 ₽ |
за номер, 2-мест. разм. | 5 500 ₽ |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | 6 500 ₽ |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | 7 700 ₽ |
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | - |
за номер, 1-мест. разм. | 5 000₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 5 500₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 6 100₽ |
за номер, 2-мест. разм. | - |
за номер, 2-мест. разм. | 5 500₽ |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | 6 500₽ |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | 7 700₽ |
№5 Джуниор сюит
В номере: Звукоизоляционные окна, Кондиционер, Телефон с прямой междугородней международной линией, Интернет Wi-Fi (бесплтано), Минибар, Телевизор с плазменной панелью, Две полуторные кровати, Душевая кабина с несколькими уровнями гидромассажа, Ежедневная смена постельного белья из чистого хлопка, Халат, тапочки, фен, мягкие полотенца и средства по уходу за телом.
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | 3 500 ₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 4 000 ₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 4 600 ₽ |
за номер, 2-мест. разм. | 4 000 ₽ |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | 5 000 ₽ |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | 6 200 ₽ |
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | - |
за номер, 1-мест. разм. | 3 500₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 4 000₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 4 600₽ |
за номер, 2-мест. разм. | - |
за номер, 2-мест. разм. | 4 000₽ |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | 5 000₽ |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | 6 200₽ |
№6 Номер первой категории
В номере: Звукоизоляционные окна, Кондиционер, Телефон с прямой междугородней международной линией, Интернет Wi-Fi (бесплтано), Минибар, Телевизор с плазменной панелью, Двух-спальная кровать, Душевая кабина с несколькими уровнями гидромассажа, Ежедневная смена постельного белья из чистого хлопка, Халат, тапочки, фен, мягкие полотенца и средства по уходу за телом.
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | 3 500 ₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 4 000 ₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 4 600 ₽ |
за номер, 2-мест. разм. | 4 000 ₽ |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | 5 000 ₽ |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | 6 200 ₽ |
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | - |
за номер, 1-мест. разм. | 3 500₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 4 000₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 4 600₽ |
за номер, 2-мест. разм. | - |
за номер, 2-мест. разм. | 4 000₽ |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | 5 000₽ |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | 6 200₽ |
№7 Джуниор сюит
В номере: Звукоизоляционные окна, Кондиционер, Телефон с прямой междугородней международной линией, Интернет Wi-Fi (бесплтано), Минибар, Телевизор с плазменной панелью, Двух-спальная кровать, Душевая кабина с несколькими уровнями гидромассажа, Ежедневная смена постельного белья из чистого хлопка, Халат, тапочки, фен, мягкие полотенца и средства по уходу за телом.
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | 3 500 ₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 4 000 ₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 4 600 ₽ |
за номер, 2-мест. разм. | 4 000 ₽ |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | 5 000 ₽ |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | 6 200 ₽ |
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | - |
за номер, 1-мест. разм. | 3 500₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 4 000₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 4 600₽ |
за номер, 2-мест. разм. | - |
за номер, 2-мест. разм. | 4 000₽ |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | 5 000₽ |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | 6 200₽ |
№8 Студия
В номере: Звукоизоляционные окна, Кондиционер, Телефон с прямой междугородней международной линией, Интернет Wi-Fi (бесплтано), Минибар, Телевизор с плазменной панелью, Двух-спальная кровать, Душевая кабина с несколькими уровнями гидромассажа, Ежедневная смена постельного белья из чистого хлопка, Халат, тапочки, фен, мягкие полотенца и средства по уходу за телом.
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | 4 000 ₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 4 500 ₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 5 100 ₽ |
за номер, 2-мест. разм. | 4 500 ₽ |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | 5 500 ₽ |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | 6 700 ₽ |
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | - |
за номер, 1-мест. разм. | 4 000₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 4 500₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 5 100₽ |
за номер, 2-мест. разм. | - |
за номер, 2-мест. разм. | 4 500₽ |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | 5 500₽ |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | 6 700₽ |
№9 Джуниор сюит
В номере: Звукоизоляционные окна, Кондиционер, Телефон с прямой междугородней международной линией, Интернет Wi-Fi (бесплтано), Минибар, Телевизор с плазменной панелью, Двух-спальная кровать, Душевая кабина с несколькими уровнями гидромассажа, Ежедневная смена постельного белья из чистого хлопка, Халат, тапочки, фен, мягкие полотенца и средства по уходу за телом.
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | 4 000 ₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 4 500 ₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 5 100 ₽ |
за номер, 2-мест. разм. | 4 500 ₽ |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | 5 500 ₽ |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | 6 700 ₽ |
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | - |
за номер, 1-мест. разм. | 4 000₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 4 500₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 5 100₽ |
за номер, 2-мест. разм. | - |
за номер, 2-мест. разм. | 4 500₽ |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | 5 500₽ |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | 6 700₽ |
№10 Джуниор сюит
В номере: Звукоизоляционные окна, Кондиционер, Телефон с прямой междугородней международной линией, Интернет Wi-Fi (бесплтано), Минибар, Телевизор с плазменной панелью, Двух-спальная кровать, Душевая кабина с несколькими уровнями гидромассажа, Ежедневная смена постельного белья из чистого хлопка, Халат, тапочки, фен, мягкие полотенца и средства по уходу за телом.
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | 3 500 ₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 4 000 ₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 4 600 ₽ |
за номер, 2-мест. разм. | 4 000 ₽ |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | 5 000 ₽ |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | 6 200 ₽ |
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | - |
за номер, 1-мест. разм. | 3 500₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 4 000₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 4 600₽ |
за номер, 2-мест. разм. | - |
за номер, 2-мест. разм. | 4 000₽ |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | 5 000₽ |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | 6 200₽ |
№11 Джуниор сюит
В номере: Звукоизоляционные окна, Кондиционер, Телефон с прямой междугородней международной линией, Интернет Wi-Fi (бесплтано), Минибар, Телевизор с плазменной панелью, Двух-спальная кровать, Душевая кабина с несколькими уровнями гидромассажа, Ежедневная смена постельного белья из чистого хлопка, Халат, тапочки, фен, мягкие полотенца и средства по уходу за телом.
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | 3 500 ₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 4 000 ₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 4 600 ₽ |
за номер, 2-мест. разм. | 4 500 ₽ |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | 5 000 ₽ |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | 6 200 ₽ |
Вариант размещения | Цена |
---|---|
за номер, 1-мест. разм. | - |
за номер, 1-мест. разм. | 3 500₽ |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 1-мест. разм. | 4 000₽ |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 1-мест. разм. | 4 600₽ |
за номер, 2-мест. разм. | - |
за номер, 2-мест. разм. | 4 500₽ |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | - |
за номер, завтрак, 2-мест. разм. | 5 000₽ |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | - |
за номер, Полупансион, 2-мест. разм. | 6 200₽ |
Об отеле
Услуги
Питание
Расчетный час
Заезд в отель – 12:00
Выезд из отеля – 12:00
Расстояния
До центра города: 0.1 км
До ж/д вокзала: 7 км
До аэропорта: 12 км
Расположение
Номерной фонд
Как забронировать?
Для бронирования отеля достаточно, назвать Ваши ФИО, номер и дату пребывания.
Способы проезда
- Проезд от ж/д вокзала до гостиницы: на автобусе №47 до остановки "Гостиница Обь"
- Проезд от аэропорта до гостиницы: на автобусе №21, 23 до остановки "МК-114", далее на автобусе №4 до остановки "Улица Республики"
- Другие способы проезда до гостиницы: такси
Адрес
Отзывы
Прекрасное место, тихая улочка! Номер чистый, комфортный. Внимательный персонал. Понравился завтрак.
Удобное месторасположение, тихо. Чисто и уютно, отличная шумоизоляция. Персонал приветливый, вкусные завтраки